قیمت ارز ، سکه و طلا و بازار بورس و نرخ ارزهای دیجیتال و نرخ جهانی فلزات و سایر نوسانات بازار را در سایت ببینید.
| تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) | ||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا | ۱,۷۵۲.۲ | (۰.۱۱%)۱.۸۴ | ۱,۷۴۷.۶۸ | ۱,۷۶۰.۵۳ | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۹,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | ۱۱,۴۶۱,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۴۶۱,۷۰۰ | ۱۱,۴۶۱,۷۰۰ | ||||
| هر انس نقره | ۲۲.۷۱ | (۱.۲۹%)۰.۲۹ | ۲۲.۴ | ۲۲.۸۳ | ||||
| تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | |||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۲۲,۸۶۴ | ||||
| طرح جدید | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۲۲,۸۶۴ | ||||
| نیم سکه | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۱,۱۹۰ | ||||
| ربع سکه | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۸۰,۵۹۵ | ||||
| یک گرمی | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۴۰,۲۹۷ | ||||
| بازارها و شاخص های مالی مرتبط | ||||||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شاخص دلار | ۹۳.۳۸ | (۰.۱۱%)۰.۱ | ۹۳.۲ | ۹۳.۴۹ | ||||
| میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) | ||||||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار / عمده | ۲۶۷,۹۵۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۶۷,۹۵۳ | ۲۶۷,۹۵۳ | ||||
| یورو / عمده | ۳۱۲,۶۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱۲,۶۹۰ | ۳۱۲,۶۹۰ | ||||
| قیمت دلار | ۲۷۰,۶۳۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۰,۶۳۲ | ۲۷۰,۶۳۲ | ||||
| قیمت یورو | ۳۱۵,۸۱۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱۵,۸۱۶ | ۳۱۵,۸۱۶ | ||||
| قیمت پوند انگلیس | ۳۶۳,۴۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۶۳,۴۸۰ | ۳۶۳,۴۸۰ | ||||
| قیمت درهم | ۷۲,۳۵۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۲,۳۵۱ | ۷۲,۳۵۱ | ||||
| قیمت یوآن چین | ۴۱,۰۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۱,۰۹۲ | ۴۱,۰۹۲ | ||||
| قیمت لیر ترکیه | ۲۹,۹۹۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹,۹۹۶ | ۲۹,۹۹۶ | ||||
| نرخ فروش ارز در سامانه نیما | ||||||||
| ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت دلار | ۲۳۲,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۳۲,۳۵۰ | ۲۳۲,۳۵۰ | ||||
| قیمت یورو | ۲۷۲,۲۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۲,۲۰۱ | ۲۷۲,۲۰۱ | ||||
| قیمت درهم امارات | ۶۳,۲۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۳,۲۶۸ | ۶۳,۲۶۸ | ||||
| قیمت یوآن چین | ۳۵,۹۳۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۵,۹۳۴ | ۳۵,۹۳۴ | ||||
| نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال | ||||||||
| نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین / Bitcoin | ۴۳,۱۴۶.۶ | (-۰.۵۶%)-۲۴۲.۳ | ۴۲,۷۹۷.۱ | ۴۴,۲۱۲.۸ | ||||
| اتریوم / Ethereum | ۳,۰۱۳.۸۲ | (-۲.۱۸%)-۶۷.۳۲ | ۲,۹۸۹.۸۱ | ۳,۱۵۵.۹۲ | ||||
| ریپل / Ripple | ۰.۹۴ | (-۱.۰۵%)۰.۰۱ | ۰.۹۳ | ۰.۹۸ | ||||
| نرخ جهانی فلزات | ||||||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلومینیوم | ۲,۸۹۳ | (-۱.۱۴%)-۳۳.۲۵ | ۲,۸۸۲ | ۲,۹۴۸ | ||||
| مس | ۹,۳۶۱ | (۰.۰۵%)۴.۲۵ | ۹,۳۰۷.۷۵ | ۹,۴۱۸ | ||||
| سرب | ۲,۱۵۹ | (-۰.۲۹%)-۶.۲۵ | ۲,۱۳۸.۵ | ۲,۱۶۹.۵ | ||||
| نیکل | ۱۸,۹۰۵ | (-۱.۶۱%)-۳۱۰ | ۱۸,۸۴۷.۵ | ۱۹,۳۶۰ | ||||
| قلع | ۳۴,۹۵۰ | (-۵.۰۲%)-۱,۸۴۷.۵ | ۳۴,۷۹۵ | ۳۶,۷۹۷.۵ | ||||
| روی | ۳,۰۹۲.۵ | (-۰.۶۴%)-۲۰ | ۳,۰۶۷.۵ | ۳,۱۱۸.۷۵ | ||||
| پلاتین | ۹۷۶.۸ | (-۰.۴۸%)-۴.۷ | ۹۷۴.۸ | ۹۹۵.۶ | ||||
| پالادیوم | ۱,۹۴۷.۵ | (-۰.۲۸%)-۵.۵ | ۱,۹۳۱ | ۱,۹۷۶ | ||||
| نرخ جهانی انرژی | ||||||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۷۸.۷۵ | (۰.۹۰%)۰.۷ | ۷۷.۲۳ | ۷۸.۹۵ | ||||
| نفت سبک | ۷۵.۵ | (۲.۰۵%)۱.۵۲ | ۷۳.۹۸ | ۷۵.۶۷ | ||||
| نفت اوپک | ۷۴.۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۴.۴۶ | ۷۴.۴۶ | ||||
| بنزین | ۲.۱۷ | (-۰.۴۶%)۰.۰۱ | ۲.۱۴ | ۲.۱۸ | ||||
| گازوئیل | ۶۶۷.۸۸ | (۱.۶۲%)۱۰.۶۳ | ۶۵۷.۲۵ | ۶۷۲ | ||||
| گاز طبیعی | ۵.۶ | (۸.۳۲%)۰.۴۳ | ۵.۱۷ | ۵.۶۲ | ||||
| بازارهای جهانی بورس | ||||||||
| نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اس اند پی / S&P 500 | ۴,۴۲۸.۷۵ | (-۰.۳۸%)-۱۷ | ۴,۴۲۶ | ۴,۴۶۸ | ||||
| داو جونز / Dow 30 | ۳۴,۷۷۰ | (۰.۲۳%)۸۱ | ۳۴,۶۶۵ | ۳۴,۹۱۹ | ||||
| نزدک / Nasdaq | ۱۵,۱۳۲ | (-۱.۲۱%)-۱۸۵.۲۵ | ۱۵,۱۰۱ | ۱۵,۳۹۲.۵ | ||||
| دکس / DAX | ۱۵,۵۶۴.۵ | (۰.۲۰%)۳۱ | ۱۵,۵۳۳.۵ | ۱۵,۶۸۷ | ||||
| نیکی / Nikkei 225 | ۳۰,۰۳۰ | (-۰.۰۸%)-۲۵ | ۲۹,۹۶۳ | ۳۰,۱۹۳ | ||||
| توضيحات |
| قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد. قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران می باشد. بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد. نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع رسمی در حال انتشار می باشند. |
