آخرین وضعیت قیمتها از بازار ارز، حاکی از افزایش ۶۷ تومانی قیمت دلار در بازار است؛ به طوری که تا این لحظه هر دلار آمریکا ۲۲ هزار و ۴۷۷ تومان قیمت پیدا کرد.
قیمت هر قطعه سکه امامی نیز با افزایش ۲ هزار تومانی قیمت مواجه شد و ۱۰ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان قیمت پیدا کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم افت ۵۰۰ تومانی را تجربه کرد و با قیمت یک میلیون و ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد.
آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز روز چهارشنبه، پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ را مشاهده میکنید:
نوع | قیمت |
دلار (در صرافی های رسمی) | ۲۲ هزار و ۴۷۷ تومان |
یورو | ۲۷ هزار و ۳۵۹ تومان |
پوند | ۳۳ هزار و ۳۱۶ تومان |
درهم | ۶ هزار و ۳۱۷ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۱۰ میلیون و ۱۸۲ تومان |
سکه امامی | ۱۰ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۳ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان |
سکه گرمی | ۲ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۳۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | یک میلیون و ۳۸۸ هزارتومان |
هر مثقال طلا | ۴ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱.۹۰۴.۴۲ دلار |
دلار در بازار آزاد | --------- |
یورو در بازار آزاد | --------- |
