آخرین وضعیت قیمتها از بازار ارز، حاکی از کاهش ۲۵ تومانی قیمت دلار در بازار است؛ به طوری که تا این لحظه هر دلار آمریکا ۲۲ هزار و ۳۸۶ تومان قیمت پیدا کرد.
قیمت هر قطعه سکه امامی نیز با کاهش ۱۰۶ هزار تومانی قیمت مواجه شد و ۱۰ میلیون و ۷۲ هزار تومان قیمت پیدا کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم افت ۸ هزار و ۳۰۰ تومانی را تجربه کرد و با قیمت یک میلیون و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شد.
آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز روز سه شنبه، چهارم خردادماه سال ۱۴۰۰ را مشاهده میکنید:
نوع | قیمت |
دلار (در صرافی های رسمی) | ۲۲ هزار و ۳۸۶ تومان |
یورو | ۲۷ هزار و ۳۲۰ تومان |
پوند | ۳۳ هزار و ۱۰۱ تومان |
درهم | ۶ هزار و ۲۹۰ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۱۰ میلیون و ۵۱ تومان |
سکه امامی | ۱۰ میلیون و ۷۲ هزار تومان |
نیم سکه | ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۳۸ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | یک میلیون و ۳۷۱ هزارتومان |
هر مثقال طلا | ۴ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱.۸۸۵.۲۷ دلار |
دلار در بازار آزاد | --------- |
یورو در بازار آزاد | --------- |
